Tabulka 1: Insekticidy registrované v ČR proti mandelince bramborové (srpen 2023)
| Zařazení do skupiny podle účinné látky | Účinná látka | Obchodní jméno přípravku | Dávka na ha | OL |
| PYRETHROIDY | alpha-cypermethrin | Vaztak Active | 0,25 l | 14 |
| cypermethrin | Cyperfor 100 EW | 0,25 l | 14 | |
| cypermethrin | Sherpa 100 EW | 0,25 l | 14 | |
| deltamethrin | Decis Forte | 75 ml | 7 | |
| deltamethrin | Decis Mega | 0,1 l | 14 | |
| deltamethrin | Decis Protech | 0,3 – 0,35 l | 14 | |
| deltamethrin | Delmetros 100 SC | 0,05 l | 7 | |
| deltamethrin | Demetrina 25 EC | 0,4 l | 3 | |
| deltamethrin | Delta Expert | 75 ml | 7 | |
| deltamethrin | Dinastia | 0,1 l | 14 | |
| deltamethrin | Dinastia Expert | 75 ml | 7 | |
| deltamethrin | Koron 100 SC | 0,05 l | 7 | |
| deltamethrin | Scatto | 0,4 l | 3 | |
| lambda-cyhalothrin | Karate se Zeon technologií 5 CS | 0,15 l | 14 | |
| lambda-cyhalothrin | Kendo 5 CS | 0,15 l | 14 | |
| tau-fluvalinate | Evure | 0,1 l | 14 | |
| tau-fluvalinate | Mavrik Smart | 0,1 l | 14 | |
| DIAMIDY | cyantraniliprol | Benevia | 0,125 l | 14 |
| chlorantraniliprol | Coragen 20 SC | 50-60 ml | 14 | |
| chlorantraniliprol | Suvisio 20 SC | 50-60 ml | 14 | |
| chlorantraniliprol | Suvisio 200 SC | 50-60 ml | 14 | |
| chlorantraniliprol | Voliam | 50-60 ml | 14 | |
| NEONIKOTINOIDY | acetamiprid | Acetguard | 0,06 kg | 7 |
| acetamiprid | Alphamiprid 20 SP | 0,06 kg | 7 | |
| acetamiprid | Gazelle | 0,06 kg | 7 | |
| acetamiprid | Mospilan 20 SP | 0,06 kg | 7 | |
| acetamiprid | YOROI | 0,06 kg | 7 | |
| SPINOSINY | spinosad | Nexsuba | 0,15 l | 7 |
| spinosad | SpinTor | 0,15 l | 7 | |
| BOTANICKÝ PREPARÁT | azadirachtin | NeemAzal T/S | 2,5 l | 4 |
Zdroj: Registr přípravků ÚKZÚZ a Rostlinolékařský portál
Poznámka: Bez souběžných dovozů, velkobalení, přesné použití přípravku viz registr přípravků ÚKZÚZ a etiketa přípravku
Vysvětlivky: OL – ochranná lhůta ve dnech.