Jednou z nových alternativ ochrany rostlin je využití biologicky aktivních látek obranného charakteru získaných z rostlin, včetně esenciálních olejů z aromatických rostlin. Esenciální oleje jsou známé svými insekticidními a repelentními účinky na mnohé druhy škůdců polních plodin. Problémem využití esenciálních olejů v ochraně rostlin je jejich nízká perzistence účinku z důvodu rychlé biodegradace.
Enkapsulací esenciálních olejů lze zvýšit perzistenci účinku esenciálních olejů v polních podmínkách. V rámci našich experimentů byl zjištěn vliv vybraných esenciálních olejů a jejich enkapsulátů na repelenci dospělců blýskáčka (Meligethes aeneus) na řepce ozimé. Byl vyvinutý nový přípravek na bázi enkapsulovaných esenciálních olejů, který ochránil v polních podmínkách rostliny řepky ozimé před poškozením poupat žírem blýskáčka. Perzistence účinku byla prodloužena do doby prvních květů, kdy dospělci začali preferovat pyl z otevřených květů.
Účinné látky byly zaváděny do vnitřních prostor molekul β-cyclodextrinu (viz obr. 1.) narážecí metodou, kdy dochází k uzavření hydrofobních molekul látek do dutiny β-CD (viz obr. 2). V principu látky byly rozpuštěny v etanolu a po té byly 2-3 dny míchány s β-CD. Prozatím byly studovány různé poměry látek, rozpouštědla a β-CD a doby míchání. Vzniklá suspenze β-CD s účinnými látkami byla podrobena skriningovým biologickým testům. Sledovány byly některé charakteristiky hmyzu (repelence, mortalita). Srovnáván byl účinek v porovnání se stejnými koncentracemi esenciálních olejů aplikovaných pomocí běžné emulgace Tweenem 85.
Obr. 2 Příklad principu enkapsulace pomocí β-CD


Byl zjištěn průměrný počet dospělců na rostlině a vypočteno průměrné procento repelence v porovnání s neošetřenou kontrolou (Tabulka 1 a 3). Zároveň bylo zjištěno procentuální navýšení účinnosti enkapsulátů v porovnání s adekvátní směsí účinných látek aplikovaných bez enkapsulace (Tabulka 2).
Tabulka 1. Průměrný počet dospělců vyskytujících se na poupatech 1 rostliny řepky a procento repelence
| 1 den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 10.den | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přípravek | počet dospělců/rostlina | % repelence | počet dospělců/rostlina | % repelence | počet dospělců/rostlina | % repelence | počet dospělců/rostlina | % repelence | počet dospělců/rostlina | % repelence | počet dospělců/rostlina | % repelence | ||||
| EN1 | 0,1 | 96,6 | 0,3 | 90,8 | 0,3 | 89,1 | 0,9 | 78,6 | 1,1 | 72,2 | 1,6 | 67 | ||||
| EO1 | 0,8 | 75,4 | 1,8 | 55 | 2,9 | 28,4 | 2,3 | 53,1 | 2,3 | 49,5 | 3,2 | 43,4 | ||||
| EN2 | 0,1 | 96,6 | 1,3 | 65,3 | 1,5 | 55,2 | 2,5 | 50 | 1,5 | 63,9 | 4,5 | 28,6 | ||||
| EO2 | 1,1 | 67,6 | 2,5 | 42,5 | 3,8 | 15,6 | 4,5 | 25 | 5,2 | 13,3 | 6,7 | 9,5 | ||||
| EN3 | 0,3 | 90 | 1,1 | 69,9 | 1,5 | 55,2 | 2,1 | 56,3 | 1,8 | 58,1 | 2,9 | 47,3 | ||||
| EO3 | 1,2 | 65,2 | 3,5 | 27,8 | 3,5 | 19,5 | 3,6 | 35,1 | 3,2 | 36 | 5,8 | 16,5 | ||||
| kontrola | 5,7 | 6,2 | 5,2 | 7,5 | 6,8 | 8,1 | ||||||||||
Tabulka 2 Průměrné procento zvýšení účinnosti enkapsulovaných účínných látek v porovnání s neenkapsulovanými látkami
| Zlepšení oproti EO | 1. den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 10. den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN1 | 77,7 | 71,4 | 81,2 | 43,7 | 35,2 | 33,3 |
| EN2 | 83,3 | 31,5 | 43,3 | 28,5 | 55,2 | 19,6 |
| EN3 | 60 | 52,1 | 40,1 | 26,3 | 28 | 33,3 |
Tabulka 3. Průměrný počet dospělců vyskytujících se na poupatech 1 rostliny řepky a příslušné % repelence a průměrné % zvýšení účinnosti funkčního vzorku v porovnání s neenkapsulovaným esenciálním olejem
| 1 den | 2. den | 3. den | 4. den | 5. den | 10.den | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přípravek | počet dospělců/rostlina | % repelence | počet dospělců/rostlina | % repelence | počet dospělců/rostlina | % repelence | počet dospělců/rostlina | % repelence | počet dospělců/rostlina | % repelence | počet dospělců/rostlina | % repelence |
| Funkční vzorek | 0,1 | 96,6 | 0,3 | 90,8 | 0,3 | 89,1 | 0,9 | 78,6 | 1,1 | 72,2 | 1,6 | 67 |
| Kontrolní vzorek | 0,8 | 75,4 | 1,8 | 55 | 2,9 | 28,4 | 2,3 | 53,1 | 2,3 | 49,5 | 3,2 | 43,4 |
| % navýšení účinnosti | 77,7 | 71,4 | 81,2 | 43,7 | 35,2 | 33,3 | ||||||
Enkapsulované esenciální oleje odpuzovaly dospělce blýskáčka významně více v porovnání s esenciálními oleji bez zapouzdření. Účinnost všech testovaných látek byla dostačující k tomu, aby rostliny nakvetly bez viditelného poškození květních základů anebo poupat. Provedené ošetření v polních podmínkách se projevilo nárůstem výnosu semene řepky o 4 % až 7,1 %.
Roman PAVELA, Martin BÁRNET
AGRA GROUP a.s.




